Содержание
Кредиты под низкий процент в Владимире
Потребительские кредиты под низкий процент в Владимире — получите деньги под минимальную ставку от 7.5%. Сравните 46 предложений и рассчитайте платежи калькулятором. Оформите кредит под самый маленький процент в Владимире, подав онлайн-заявку.
Найти кредит с низкой процентной ставкой в Владимире




Сравнение 46 кредитов под маленький процент в Владимире
- Сумма от 50 000
до 999 999
Подтверждение дохода:
- Не требуется
- Сумма от 50 000
до 999 999
Подтверждение дохода:
- Не требуется
Где взять кредит наличными во Владимире
Потребкредит по сниженной ставке
При поиске самого выгодного по ставке кредита обратите внимание на спецпредложения банков. Они снижают ставки:
- зарплатным клиентам (причем получить его проще всего и без отказа, ведь менеджеры лояльно относятся к тем, чей постоянный доход известен);
- плательщикам ипотеки с положительной историей (например, ВТБ24 и его «Ипотечный бонус»);
- предоставившим много сведений о себе (например, «Ренессанс Кредит»).
4 условия получения наименьшей процентной ставки по кредиту
И напоследок несколько условий гарантированного получения выгодной ссуды. Если вы им соответствуете — можете обращаться в любой понравившийся банк. Вам не откажут и хорошее индивидуальное предложение сделают.
Кредиты наличными под низкий процент во Владимире
![]() |
Видео (кликните для воспроизведения). |

Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Видео (кликните для воспроизведения). |

Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Срок | Ставка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Банк | Процент | Лимит | Срок |
Хоумкредит лучший | От 7,9% | До 1 000 000 | 1-5 лет |
Совкомбанк можно под 0% | От 8,9% | До 100 000 | 1 год |
АТБ без справок | От 9% | До 700 000 | 1-5 лет |
Газпромбанк | От 7,5% | До 3 000 000 | 1-7 лет |
Росбанк | От 9,9% | До 2 000 000 | 1-7 лет |
Открытие в день обращения | От 8,5% | До 5 000 000 | 1-5 лет |
МКБ по паспорту | От 9,9% | До 5 000 000 | 1-5 лет |
Восточный с плохой КИ | От 9,9% | До 15 000 000 | 1-20 лет |
Промсвязьбанк | От 9,9% | До 3 000 000 | 1-12 лет |
Ренессанс без отказа | От 9,9% | До 700 000 | 2-5 лет |
Минимальный процент на данный момент предлагают Газпромбанк и Хоумкредит. Чуть больше Совкомбанк, но у них проходит акция «Всё под 0!» — банк возвращает уплаченные ранее проценты по кредиту, если вы оформили и пользуетесь их картой «Халва». У всех остальных самые низкие ставки от 9% до 10%, но предлагают их не всем.
АТБ, Восточный, Открытие, Промсвязьбанк и МКБ оформляют всего по 1 документу без справок о доходе и поручителей. С испорченной КИ можно обратиться в Ренессанс и Восточный, они лояльны к проблемным заемщикам, а с хорошей — в любой из таблицы выше. Без официальной работы подавайте заявку в Восточный, МКБ или Открытие.
Ниже читайте более подробный обзор каждого из этих кредитных предложений.

- Сумма: От 10 000 до 1 000 000 руб.;
- Срок: 1-5 лет;
- Ставка: От 7,9%;
- Возраст: 22-64 года;
- Документы: 2 док-та, удостоверяющие личность, могут спросить справку о доходе.
Надежным заемщикам выдают займ только по паспорту, не спрашивая других документов и подтверждения дохода. Среди российских организаций сейчас предлагают самый низкий процент по кредитам наличными — от 7,9% как своим зарплатным клиентам, так и обычным людям со стороны.
Иногда могут попросить второй документ, подтверждающий личность. Можно взять водительские права, медицинский полис или СНИЛС, который точно есть у всех. Если есть сомнения в заемщике, то спрашивают и справку о доходе. Но в случае работы с большим стажем и высокой зарплатой в этом необходимости не возникает.
Моментальное решение за 1 минуту — можно получить наличные прямо в день обращения.
Срок кредита кратен 1 году, обращаться можно с 22 до 64 лет. Кредитуют даже неработающих пенсионеров, в этом случае не забывайте принести пенсионное удостоверение. С просрочками, плохой историей и отсутствием официальной работы скорее всего получите отказ.

- Сумма: До 100 000 руб;
- Срок: 1 год;
- Ставка: от 8,9%;
- Возраст: 20-85 лет;
- Документы: паспорт, 2й дополнительный + 2-НДФЛ.
Предлагает низкий процент 8,9% по своим займам, но выдает лишь небольшую сумму до 100 000 рублей и всего на 12 месяцев. Если вам достаточно — можно обращаться даже с плохой историей, главное, чтобы просрочек не было и больших долгов ранее.
Хотите не просто получить потребительский кредит под маленькую ставку от 8,9% годовых, но и пользоваться им вообще бесплатно? Оформите дополнительно в Совкомбанке бесплатную карту рассрочки «Халва«, расплачивайтесь ей в магазинах, и банк каждый месяц будет возвращать вам проценты по займу.
Заявку могут рассматривать до 5 дней, так что если вам нужно срочно, то обращайтесь в другие организации.

- Сумма: До 700 000;
- Срок: 1-5 лет;
- Ставка: От 9%;
- Возраст: 23-65 лет;
- Документы: российский паспорт.
В АТБ наименьшие проценты по экспресс кредиту наличными, который можно оформить только по паспорту в Москве, в Сибири, на дальнем востоке и не только. Ставки от 9% годовых. И простые требования по стажу — от 1 месяца. Выдают кредиты ИП, здесь требования уже — от 6 месяцев после регистрации.
Одобрение за 1 день, можно получить уже сегодня, если успеете до обеда отправить в банк онлайн-заявку на кредит. Выдача денег на любые нужды, не требуется подтверждать доход.

- Сумма: До 3 000 000;
- Срок: До 7 лет;
- Ставка: От 7,5%;
- Возраст: 20-70 лет;
- Документы: паспорт, 2й на ваш выбор + подтверждение дохода.
Обращайтесь только, если у вас хорошая КИ и официальная работа со стажем от полугода на последнем рабочем месте, и общим от 1 года. Зато свой самый низкий процент 7,5% готовы предложить не только зарплатным клиентам, но и всем надежным заемщикам, соответствующим условиям.
Подтверждать доход обязательно, можно не только 2-НДФЛ, но и по форме банка. Погасить при желании можно и досрочно без штрафов и пени. Проценты пересчитают исходя из реального срока пользования заемными средствами.

- Сумма: От 50 000 до 2 000 000.;
- Срок: 1-5 лет;
- Ставка: От 9,9%;
- Возраст: 24-65 лет;
- Документы: паспорт + 2-НДФЛ или справка по форме банка.
В Росбанке можно не только получить хорошую ставку по новому, но и сделать рефинансирование старых кредитов под ту же самую маленькую ставку 9,9% годовых. Правда, самые выгодные условия предусмотрены лишь для тех, кто получает зарплату на карту этого банка или работает в одной из его компаний-партнеров (список ищите на официальном сайте). Для остальных традиционно рассчитывается индивидуально — зависит от кредитной истории, предоставленных документов, стажа и уровня подтвержденного дохода.
Если лень получать справку, то есть возможность подтверждения дохода через сайт Госуслуги. Если вы запрашиваете более 400 00 рублей, то понадобится еще и заверенная работодателем копия вашей трудовой книжки.

- Сумма: От 50 000 до 5 000 000;
- Срок: От 1 до 5 лет;
- Ставка: От 8,5%;
- Возраст: 21-68 лет;
- Документы: паспорт РФ (иногда 2-НДФЛ, копия трудовой и дополнительные док-ты).
Открытие готов кредитовать всего по одному документу, не заставляя собирать кучу дополнительных бумаг и тратить время на оформление справок. Но при этом минимальная кредитная ставка 8,5% доступна для всех, кто хорошо зарекомендовал себя ранее в этом или других банках, и готов и 2-НДФЛ оформить, и дополнительные бумаги принести.
Советуем брать с собой заграничный паспорт, если в нем есть отметки за последние 12 месяцев, а также бумаги на авто или квартиру, если они находятся в вашей собственности. В этом случае займы обычно одобряют без отказа даже, если у вас не самая кристально чистая КИ.

- Сумма: От 750 000 до 5 000 000;
- Срок: 1-5 лет;
- Ставка: От 9,9%;
- Возраст: с 18 лет;
- Документы: только российский паспорт.
Наш фаворит МКБ — практически безотказный для всех категорий заемщиков банк, который при оформлении спрашивает только паспорт, но при этом предлагает совсем небольшой процент от 9,9% годовых. Один из немногих готов выдавать деньги в долг сразу начиная с совершеннолетия.
Решение по заявке принимает менее, чем за 1 час. Заполнили утром анкету, после обеда уже можно приходить получать деньги. Выдача в день обращения.
Есть кредитные каникулы — первые 3 месяца можно выплачивать уменьшенные платежи, если вам сложно гасить большими суммами. Оформляют кредит и без страховки, но если вы отказываетесь от страхования, то ставка автоматически увеличивается.

- Сумма: До 3 000 000;
- Срок: До 20 лет;
- Ставка: От 9,9%;
- Возраст: 24-65 лет;
- Документы: выдача по паспорту.
Самый лояльный к испорченной КИ среди российских банков. Одобряет даже тех, у кого в прошлом были большие долги и просрочки. Лишь бы текущих не было. Правда, проблемным заемщикам 15 миллионов никто не даст, но зато кредит до 500 000 рублей оформят без справок и под низкий процент всего по 1 документу.
Идеальный вариант для тех, кому наличные нужны прямо сегодня, под низкий процент и только по паспорту.

- Сумма: От 100 000 до 3 000 000;
- Срок: От 1 до 12 лет;
- Ставка: От 9,9% до 14,9%;
- Возраст: 21-70 лет;
- Документы: российский паспорт.
